Johann Simon, 1903–1981 (aged 77 years)
- Name
- Johann /Simon/
Birth | June 9, 1903
29
21 |
---|---|
Birth of a half-sister | Sofia Kreszentia Volz August 9, 1906 (aged 3 years) |
Birth of a half-sister | Sofia Kreszentia Volz August 9, 1906 (aged 3 years) |
Birth of a half-brother | Konrad Volz October 5, 1907 (aged 4 years) Source: Hannelore Meckel, geb. Deubel |
Birth of a half-brother | Konrad Volz October 5, 1907 (aged 4 years) Source: Hannelore Meckel, geb. Deubel |
Birth of a half-sister | Agnes Volz July 14, 1911 (aged 8 years) Source: Hannelore Meckel, geb. Deubel |
Birth of a half-sister | Agnes Volz July 14, 1911 (aged 8 years) Source: Hannelore Meckel, geb. Deubel |
Birth of a half-brother | Gregor Volz March 31, 1913 (aged 9 years) |
Birth of a half-brother | Gregor Volz March 31, 1913 (aged 9 years) |
Birth of a half-sister | Wilhelmine Volz September 23, 1914 (aged 11 years) Source: Hannelore Meckel, geb. Deubel |
Birth of a half-sister | Wilhelmine Volz September 23, 1914 (aged 11 years) Source: Hannelore Meckel, geb. Deubel |
Birth of a half-sister | Karolina Sofie Volz May 27, 1921 (aged 17 years) |
Birth of a half-sister | Karolina Sofie Volz May 27, 1921 (aged 17 years) |
Birth of a half-sister | Anni Volz April 4, 1924 (aged 20 years) Source: Hannelore Meckel, geb. Deubel |
Birth of a half-sister | Anni Volz April 4, 1924 (aged 20 years) Source: Hannelore Meckel, geb. Deubel |
Birth of a half-sister | Maria Theresia Volz May 22, 1927 (aged 23 years) |
Birth of a half-sister | Maria Theresia Volz May 22, 1927 (aged 23 years) |
Death of a paternal grandmother | Sophie Franz April 18, 1931 (aged 27 years) Source: ioezesanarchiv Band B5 Fiche 3 Paragraph 323 |
Death of a mother | Karolina Simon December 5, 1932 (aged 29 years) |
Death of a father | Franz Josef Volz January 6, 1951 (aged 47 years) |
Death of a half-sister | Wilhelmine Volz September 29, 1969 (aged 66 years) Source: Hannelore Meckel, geb. Deubel |
Death of a half-sister | Wilhelmine Volz September 29, 1969 (aged 66 years) Source: Hannelore Meckel, geb. Deubel |
Death of a half-brother | Gregor Volz January 13, 1977 (aged 73 years) |
Death of a half-brother | Gregor Volz January 13, 1977 (aged 73 years) |
Death | March 9, 1981 (aged 77 years) |
father |
1874–1951
Birth: March 18, 1874
32
31 — Wintersbach (Spessart) Death: January 6, 1951 — Aschaffenburg |
---|---|
mother |
1881–1932
Birth: November 24, 1881 — Damm bei Aschaffenburg Death: December 5, 1932 — Aschaffenburg |
sister |
Private
–
|
himself |
father |
1874–1951
Birth: March 18, 1874
32
31 — Wintersbach (Spessart) Death: January 6, 1951 — Aschaffenburg |
---|---|
mother |
1881–1932
Birth: November 24, 1881 — Damm bei Aschaffenburg Death: December 5, 1932 — Aschaffenburg |
half-sister |
Private
–
|
half-brother |
Private
–
|
half-brother | |
half-sister | |
14 months
half-brother |
1907–1988
Birth: October 5, 1907
33
25 — Aschaffenburg Death: March 5, 1988 — Volkach |
4 years
half-sister |
1911–1995
Birth: July 14, 1911
37
29 — Aschaffenburg Death: July 31, 1995 — Aschaffenburg |
21 months
half-brother |
1913–1977
Birth: March 31, 1913
39
31 — Aschaffenburg Death: January 13, 1977 — Aschaffenburg |
18 months
half-sister |
1914–1969
Birth: September 23, 1914
40
32 — Aschaffenburg Death: September 29, 1969 — Aschaffenburg |
7 years
half-sister |
|
3 years
half-sister |
|
3 years
half-sister |
1927–2011
Birth: May 22, 1927
53
45 — Aschaffenburg Death: April 23, 2011 — Bürgerspital Volkach |
himself | |
---|---|
partner | |
daughter |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
Note | Franz Josef Volz ist nicht der leibliche Vater. Wurde so angelegt um in der Liste der Nachkommen zu erscheinen. |
---|