Personen — Meckel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
221 0 221 0 Samstag, 14. Juli 2007 13:44
128 5 41 86 Nie
97 2 35 61 Nie
96 1 21 74 Montag, 27. August 2007 17:20
288 10 202 86 Nie
261 0 183 77 Nie
239 0 Nie
256 0 178 78 Nie
251 0 251 0 Dienstag, 17. Juli 2007 17:11
123 0 44 79 Montag, 3. September 2007 19:45
182 0 101 81 Nie
250 0 187 62 Dienstag, 17. Juli 2007 17:11
254 0 Nie
186 0 Nie
122 4 41 81 Nie
120 3 32 88 Nie
2 Nie
158 0 157 0 Nie
154 0 154 0 Nie
159 7 94 65 Nie
257 2 182 74 Nie
254 0 183 70 Nie
281 3 209 72 Nie
244 0 242 1 Nie
1 Nie
132 2 50 82 Nie
91 0 88 3 Nie
259 0 Nie
130 3 47 83 Nie
200 0 Nie
157 0 157 0 Nie
126 2 35 90 Nie
241 0 181 60 Nie
148 0 Nie
247 0 226 21 Nie
247 1 176 70 Nie
134 0 109 25 Nie
91 3 Samstag, 15. April 2023 23:20
189 5 112 77 Nie
218 5 144 74 Nie
178 0 Nie
123 3 76 47 Nie
93 2 19 73 Nie